13049361330
(微信同號(hào))
NIDEC 直流風(fēng)扇 D1225系列
特點(diǎn):
『靜音』
『高靜壓』
『IP68』 (可選)
可個(gè)性化定制產(chǎn)品,如可定制導(dǎo)線長度,導(dǎo)線顏色,連接器,也可以選擇附帶傳感器及PWM調(diào)控等
| 型號(hào) | 最大風(fēng)壓 | 最大靜壓 | 噪音 | 速度 | 電壓 | 電壓范圍 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m3/min) | (Pa) | (dB) | (min?1) | (V) | (V) | (mA) | (mA) | (°C) | |
| D1225R12BBMZ-00 | 4.25 | 150 | 50.5 | 5,400 | 12 | 10.2~13.8 | 1,140 | 2,690 | -20~+60 |
| D1225R24BBMZ-00 | 24 | 20.4~26.4 | 580 | 1,430 | |||||
| D1225R12B9MZ-00 | 3.3 | 95 | 44 | 4,250 | 12 | 10.2~13.8 | 560 | 1,350 | |
| D1225R24B9MZ-00 | 24 | 20.4~26.4 | 350 | 1,430 | |||||
| D1225R12B7MZ-00 | 2.35 | 49 | 36.5 | 3,000 | 12 | 10.2~13.8 | 220 | 970 | |
| D1225R24B7MZ-00 | 24 | 20.4~26.4 | 140 | 530 | |||||
| D1225R12B6MZ-00 | 1.95 | 28 | 30 | 2,150 | 12 | 10.2~13.8 | 123 | 690 | |
| D1225R24B6MZ-00 | 24 | 20.4~26.4 | 100 | 270 | -10~+60 | ||||
| D1225R12B5MZ-00 | 1.65 | 20 | 26 | 1,850 | 12 | 10.2~13.8 | 83 | 440 | |
| D1225R24B5MZ-00 | 24 | 20.4~26.4 | 45 | 220 | |||||
| D1225R12B4MZ-00 | 1.3 | 13 | 19 | 1,450 | 12 | 10.2~13.8 | 49 | 250 | |
| D1225R24B4MZ-00 | 24 | 20.4~26.4 | 29 | 120 |


以上資訊僅供參考,具體詳細(xì)信息請(qǐng)聯(lián)系我司:萬經(jīng)理 13049361330(微信同號(hào))